入所料金表
特別養護老人ホームてねる 入所料金表
令和6年4月1日現在
施設サービス費 地域加算6級 1単位10.27円
1割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 670単位/日 | 740単位/日 | 815単位/日 | 886単位/日 | 955単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 698単位/日 | 768単位/日 | 843単位/日 | 914単位/日 | 983単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円/日 ※ | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円/日 ※ |
※ 食費、居住費は所得に応じて、下記に掲げた4段階の料金負担となっております。
2割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 670単位/日 | 740単位/日 | 815単位/日 | 886単位/日 | 955単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 698単位/日 | 768単位/日 | 843単位/日 | 914単位/日 | 983単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 |
3割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 670単位/日 | 740単位/日 | 815単位/日 | 886単位/日 | 955単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 698単位/日 | 768単位/日 | 843単位/日 | 914単位/日 | 983単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 |
加算(その他、体制整備状況により加わる加算がございます。)
初期加算 | 30単位/日 | |||||||
口腔衛生管理加算Ⅰ | 90単位/日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経口維持加算Ⅰ | 400単位/月 | |||||||
経口維持加算Ⅱ | 100単位/月 | |||||||
経口移行加算 | 28単位/日 | |||||||
療養食加算 | 6単位/日 | |||||||
外泊時加算 | 246単位/日 | |||||||
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位/月 | |||||||
安全対策体制加算 | 20単位/入所時に1回 | |||||||
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日45日前~31日前 72単位/日 | |||||||
死亡日30日前~4日前 144単位/日 | ||||||||
死亡日前々日、前日 680単位/日 | ||||||||
死亡日 1,280単位/日 | ||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護職員処遇改善加算Ⅴ(13) |
所定単位数+加算の3.3%が加わります(令和6年5月迄) 所定単位数+加算の6.3%が加わります(令和6年6月施行) |
居住費 | 食費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 住民税非課税世帯 | 生活保護受給者・老齢福祉年金のみ受給の方 | 820円 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 年金収入等80万円以下の方 | 820円 | 390円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階① | 年金収入等80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階② | 年金収入等120万円超の方 | 1,310円 | 1,360円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4段階 | 上記以外の方 | 2,550円 | 1,730円 |
その他費用
- 預り金等管理サービス費 2,200円/月
- 電気代 150円/日
- 日用品代 50円/日
- レクリエーション費、理美容代等については、実費となります。
1か月(30日)の利用料(概算)
要介護度 | 第1段階(1割負担) | 第2段階(1割負担) | 第3段階①(1割負担) | 第3段階②(1割負担) | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
要介護1 | 58,810円 | 61,510円 | 84,010円 | 105,310円 | 153,610円 | 175,120円 | 196,630円 |
要介護2 | 60,970円 | 63,670円 | 86,170円 | 107,470円 | 155,770円 | 179,410円 | 203,080円 |
要介護3 | 63,280円 | 65,980円 | 88,480円 | 109,780円 | 158,080円 | 184,060円 | 210,010円 |
要介護4 | 65,470円 | 68,170円 | 90,670円 | 111,970円 | 160,270円 | 188,410円 | 216,580円 |
要介護5 | 67,600円 | 70,300円 | 92,800円 | 114,100円 | 162,400円 | 192,670円 | 222,970円 |