短期入所生活介護料金表
短期入所生活介護料金表【要介護】
令和3年8月1日現在
施設サービス費 地域加算6級 1単位10.33円
1割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 696単位/日 | 764単位/日 | 838単位/日 | 908単位/日 | 976単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 724単位/日 | 792単位/日 | 866単位/日 | 936単位/日 | 1,004単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 ※ | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 ※ |
※ 食費、居住費は所得に応じて、下記に掲げた4段階の料金負担となっております。
2割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 696単位/日 | 764単位/日 | 838単位/日 | 908単位/日 | 976単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算 | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 724単位/日 | 792単位/日 | 866単位/日 | 936単位/日 | 1,004単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 |
3割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 696単位/日 | 764単位/日 | 838単位/日 | 908単位/日 | 976単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算 | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 724単位/日 | 792単位/日 | 866単位/日 | 936単位/日 | 1,004単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 |
加算(その他、体制整備状況により加わる加算がございます。)
介護送迎加算(片道) | 184単位/回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
療養食加算 | 8単位/回 | |||||||
緊急短期入所受加算 | 90単位/日 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数×加算率3.3.%×0.9の3割が加算 |
短期入所生活介護料金表【要支援】
施設サービス費 地域加算6級 1単位10.33円
要介護 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本料金 | 523単位/日 | 649単位/日 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |
合計 | 529単位/日 | 655単位/日 |
食費 | 1,730円 | |
居住費 | 2,550円 |
加算(その他、体制整備状況により加わる加算がございます。)
介護送迎加算(片道) | 184単位/回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
療養食加算 | 8単位/回 | |||||||
緊急短期入所受加算 | 90単位/日 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数×加算率3.3.%×0.9の2割が加算 |
居住費 | 食費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 住民税非課税世帯 | 生活保護受給者・老齢福祉年金のみ受給の方 | 820円 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 年金収入等80万円以下の方 | 820円 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階① | 年金収入等80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階② | 年金収入等120万円超の方 | 1,310円 | 1,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4段階 | 上記以外の方 | 2,550円 | 1,730円 |
その他費用
- 電気代 60円/日(持ち込みされた家電1台あたり ※上限に関しては、120円とします。)
- 日用品代 50円/日
1日の利用料(概算)【要介護】
要介護度 | 第1段階(1割負担) | 第2段階(1割負担) | 第3段階①(1割負担) | 第3段階②(1割負担) | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
要介護1 | 1,918円 | 2,218円 | 3,108円 | 3,408円 | 5,078円 | 5,778円 | 6,502円 |
要介護2 | 1,989円 | 2,289円 | 3,179円 | 3,479円 | 5,149円 | 5,914円 | 6,706円 |
要介護3 | 2,065円 | 2,365円 | 3,255円 | 3,555円 | 5,225円 | 6,062円 | 6,928円 |
要介護4 | 2,137円 | 2,437円 | 3,327円 | 3,627円 | 5,297円 | 6,202円 | 7,138円 |
要介護5 | 2,208円 | 2,508円 | 3,398円 | 3,698円 | 5,368円 | 6,338円 | 7,342円 |
1日の利用料(概算)【要支援】
要介護度 | 第1段階(1割負担) |
第2段階(1割負担) |
第3段階①(1割負担) | 第3段階②(1割負担) | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
要支援1 | 1,717円 | 2,017円 | 2,907円 | 3,207円 | 4,877円 | 5,388円 | 5,917円 |
要支援2 | 1,847円 | 2,147円 | 3,097円 | 3,337円 | 5,007円 | 5,640円 | 6,295円 |