短期入所生活介護料金表
短期入所生活介護料金表【要介護】
令和6年4月1日現在
施設サービス費 地域加算6級 1単位10.33円
1割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 704単位/日 | 772単位/日 | 847単位/日 | 918単位/日 | 987単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 732単位/日 | 800単位/日 | 875単位/日 | 946単位/日 | 1,015単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 ※ | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 ※ |
※ 食費、居住費は所得に応じて、下記に掲げた4段階の料金負担となっております。
2割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 704単位/日 | 772単位/日 | 847単位/日 | 918単位/日 | 987単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算 | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 732単位/日 | 800単位/日 | 875単位/日 | 946単位/日 | 1,015単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 |
3割負担 | ||||||||||||||||||||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 704単位/日 | 772単位/日 | 847単位/日 | 918単位/日 | 987単位/日 | |||||||||||||||||
夜勤職員配置加算 | 18単位/日 | |||||||||||||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4単位/日 | |||||||||||||||||||||
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |||||||||||||||||||||
合計 | 732単位/日 | 800単位/日 | 875単位/日 | 946単位/日 | 1,015単位/日 | |||||||||||||||||
食費 | 1,730円 | |||||||||||||||||||||
居住費 | 2,550円 |
加算(その他、体制整備状況により加わる加算がございます。)
送迎加算(片道) | 184単位/回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
療養食加算 | 8単位/回 | |||||||
緊急短期入所受加算 | 90単位/日 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護職員処遇改善加算Ⅴ(13) |
所定単位数の3.3.%が加わります(令和6年5月迄) 所定単位数の6.3%が加わります(令和6年6月施行) |
短期入所生活介護料金表【要支援】
施設サービス費 地域加算6級 1単位10.33円
要介護 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本料金 | 529単位/日 | 656単位/日 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 | |
合計 | 535単位/日 | 662単位/日 |
食費 | 1,730円 | |
居住費 | 2,550円 |
加算(その他、体制整備状況により加わる加算がございます。)
送迎加算(片道) | 184単位/回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
療養食加算 | 8単位/回 | |||||||
緊急短期入所受加算 | 90単位/日 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅴ(13) 介護職員処遇改善加算Ⅲ |
所定単位数の3.3.%が加わります(令和6年5月迄) 所定単位数の6.3%が加わります(令和6年6月施行) |
居住費 | 食費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 住民税非課税世帯 | 生活保護受給者・老齢福祉年金のみ受給の方 | 820円 | 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 年金収入等80万円以下の方 | 820円 | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階① | 年金収入等80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階② | 年金収入等120万円超の方 | 1,310円 | 1,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4段階 | 上記以外の方 | 2,550円 | 1,730円 |
その他費用
- 電気代 150円/日
- 日用品代 50円/日
1日の利用料(概算)【要介護】
要介護度 | 第1段階(1割負担) | 第2段階(1割負担) | 第3段階①(1割負担) | 第3段階②(1割負担) | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
要介護1 | 1,926円 | 2,226円 | 3,116円 | 3,416円 | 5,086円 | 5,842円 | 6,598円 |
要介護2 | 1,996円 | 2,296円 | 3,186円 | 3,486円 | 5,156円 | 5,983円 | 6,809円 |
要介護3 | 2,074円 | 2,374円 | 3,264円 | 3,564円 | 5,234円 | 6,138円 | 7,042円 |
要介護4 | 2,147円 | 2,447円 | 3,337円 | 3,637円 | 5,307円 | 6,284円 | 7,262円 |
要介護5 | 2,218円 | 2,518円 | 3,408円 | 3,708円 | 5,378円 | 6,427円 | 7,475円 |
1日の利用料(概算)【要支援】
要介護度 | 第1段階(1割負担) |
第2段階(1割負担) |
第3段階①(1割負担) | 第3段階②(1割負担) | 第4段階(1割負担) | 第4段階(2割負担) | 第4段階(3割負担) |
要支援1 | 1,723円 | 2,023円 | 2,913円 | 3,213円 | 4,883円 | 5,435円 | 5,988円 |
要支援2 | 1,854円 | 2,154円 | 3,044円 | 3,344円 | 5,014円 | 5,698円 | 6,382円 |